Trousse Premiers Soins risque faible à modéré – 51 pers ou +
$119.50 – $142.65
Prendre un rendez-vous virtuel
Trousses de premiers soins conformes à la norme CSA Z1220-17
Réglementation provinciale : Type 2 (risque faible à modéré)
Employé par quart de travail : 2-25 personnes
QTÉ | DESCRIPTION |
40 | Bandes adhésives en tissu, 2,5 x 7,6 cm (1″ x 3″) |
8 | Bandes adhésives en tissu pour bout des doigts |
8 | Bandes adhésives en tissu pour articulations |
4 | Bandes adhésives en tissu, 5,1 x 7,6 cm (2″ x 3″) |
20 | Bandes adhésives junior |
20 | Bandes adhésives en plastique, 1,9 x 7,6 cm (3/4″ x 3″) |
1 | Ruban adhésif, 2,5 cm x 9,1 m (1″ x 10 yd) |
1 | Ciseaux à pansement |
100 | Lingettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium |
2 | Sacs pour déchets biologiques |
1 | Masque de réanimation avec valve unidirectionnelle |
1 | Couverture de survie |
1 | Pince (forceps) |
24 | Lingettes humides pour le nettoyage des mains |
32 | Gants d’examen médical |
24 | Pommades antibiotiques |
8 | Compresses stériles avec attaches en gaze, 10,2 x 10,2 cm (4″ x 4″) |
4 | Bandes de gaze extensibles conformables, 5,1 cm x 1,8 m (2″ x 2 yd) |
4 | Bandes de gaze extensibles conformables, 7,6 cm x 1,8 m (3″ x 2 yd) |
48 | Compresses de gaze stériles, 7,6 x 7,6 cm (3″ x 3″) |
2 | Compresses abdominales, 12,7 x 22,9 cm (5″ x 9″) |
8 | Bandes triangulaires, 102 x 102 x 142 cm (40″ x 40″ x 56″) |
Matériel | Boîtier de métal, Boîtier de plastique, Sac de nylon |
---|
"Si Canadian Tire n'avait pas eu de DEA, qui peut dire si je serais ici aujourd'hui ?"
"Les messages du DEA sur ce qu'il faut faire étaient rassurants et utiles."
"Personne n'est à l'abri d'un accident cardiaque, quel que soit son âge ou ses antécédents médicaux."